|
|
|
+38 (044) 207-92-84 +38 (044) 207-92-85 +38 (050) 331-45-62 |
| №№ п/п | Види робіт | Одиниця виміру | Вартість, грн | |||||||
| матеріали | механізми | зарплата | загально виробничі | прибуток | адмін витрти | ПДВ | Всього | |||
| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаватором 0,5м3 (грунт 2 групи) | 1000м3 | 3554 | 1691 | 2018 | 760 | 275 | 1660 | 9958 | |
| 2 | Розроблення грунту у відвал екскаватором 0,65м3 (грунт 2 групи) | 1000м3 | 3094 | 1640 | 1812 | 688 | 248 | 1497 | 8979 | |
| 3 | Розроблення грунту у відвал екскаватором 1м3 (грунт 2 групи) | 1000м3 | 2960 | 1582 | 1892 | 714 | 258 | 1482 | 8888 | |
| 4 | Розроблення грунту у відвал екскаватором 0,25м3 (грунт 2 групи) | 1000м3 | 4558 | 1679 | 2479 | 959 | 346 | 2005 | 12026 | |
| 5 | Розроблення грунту з навантаженням екскаватором 1 м3 (грунт 2 групи) | 1000м3 | 4214 | 1602 | 2180 | 814 | 294 | 1821 | 10925 | |
| 6 | Розроблення грунту з навантаженням екскаватором 0,65 м3 (грунт 2 групи) | 1000м3 | 4455 | 1659 | 2093 | 787 | 284 | 1856 | 11134 | |
| 7 | Розроблення грунту з навантаженням екскаватором 0,5 м3 (грунт 2 групи) | 1000м3 | 5361 | 1719 | 2403 | 894 | 323 | 2141 | 12841 | |
| 8 | Засипка траншей і котлованів бульдозером | 1000м3 | 2582 | 1469 | 1574 | 584 | 211 | 1285 | 7705 | |
| 9 | Ущільнення грунту пневмотрамбовками | 100м3 | 220 | 1697 | 1318 | 516 | 186 | 788 | 4725 | |
| 10 | Доробка грунту вручну (2група) | м3 | 35 | 30 | 13 | 5 | 17 | 100 | ||
| 11 | Розробка грунту вручну (2група) | м3 | 29 | 25 | 11 | 4 | 14 | 83 | ||
| 12 | Засипка грунтом вручну (2група) | м3 | 18 | 16 | 7 | 3 | 9 | 53 | ||
| 13 | Улаштування пісчаної підготовки | м3 | 13 | 15 | 18 | 4 | 1 | 10 | 61 | |
| 14 | Улаштування щебеневої підготовки | м3 | 13 | 17 | 19 | 4 | 1 | 10 | 64 | |
| 15 | Улаштування бетонної підготовки (бетон В10) | м3 | 380 | 44 | 22 | 25 | 10 | 4 | 97 | 582 |
| 16 | Улаштування ростверка-плити (бетон В10,ар-ра 80кг/мз) | м3 | 980 | 35 | 118 | 114 | 41 | 15 | 260 | 1563 |
| 17 | Улаштування стрічкового ф-та (бетон В10,ар-ра 80кг/мз) | м3 | 1012 | 45 | 154 | 147 | 54 | 19 | 286 | 1717 |
| 18 | Укладання блоків ФБС,вага до 0,5т | шт | 48 | 8 | 10 | 4 | 1 | 14 | 85 | |
| 19 | Укладання блоків ФБС,вага до1т | шт | 66 | 10 | 14 | 5 | 2 | 19 | 116 | |
| 20 | Укладання блоків ФБС,вага до1,5т | шт | 97 | 16 | 22 | 8 | 3 | 29 | 175 | |
| 21 | Укладання блоків ФБС,вага >1,5т | шт | 114 | 20 | 27 | 9 | 3 | 35 | 208 | |
| 22 | Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в2 шари | м2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||
| 23 | Гідроізоляція бічна обклеювальна в2 шари | м2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | ||
| 24 | Гідроізоляція бічна обмазувальна в2 шари | м2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
| 25 | Улаштування монолітних з/б стін (бетон В10,ар-ра 120кг/мз) | м3 | 1321 | 61 | 395 | 368 | 135 | 49 | 465 | 2794 |
| 26 | Улаштування монолітних з/б колон (бетон В10,ар-ра 180кг/мз) | м3 | 1447 | 138 | 475 | 461 | 169 | 61 | 550 | 3301 |
| 27 | Улаштування монолітних з/б перекриттів (бетон В10,ар-ра 100кг/мз) | м3 | 1193 | 59 | 358 | 335 | 124 | 45 | 423 | 2537 |
| 28 | Мурування зовнішніх простих стін із цегли | м3 | 28 | 94 | 92 | 34 | 12 | 52 | 312 | |
| 29 | Мурування зовнішніх середньої складності стін із цегли | м3 | 29 | 104 | 98 | 38 | 14 | 57 | 340 | |
| 30 | Мурування зовнішніх складних стін із цегли | м3 | 28 | 125 | 112 | 38 | 14 | 63 | 380 | |
| 31 | Мурування внутрішніх стін із цегли | м3 | 30 | 89 | 89 | 34 | 12 | 51 | 305 | |
| 32 | Мурування стін каналів із цегли | м3 | 21 | 121 | 115 | 42 | 15 | 63 | 377 | |
| 33 | Заповнення каркасів цеглою | м3 | 35 | 106 | 104 | 38 | 14 | 60 | 357 | |
| 34 | Армування цегляних стін | т | 28 | 1181 | 1050 | 386 | 139 | 557 | 3341 | |
| 35 | Мурування перегородок армованих товщ.80мм із цегли | м2 | 2 | 27 | 24 | 9 | 3 | 13 | 78 | |
| 36 | Мурування перегородок армованих товщ120мм із цегли | м2 | 3 | 31 | 27 | 10 | 4 | 15 | 90 | |
| 37 | Мурування перегородок неармован товщ.120мм із цегли | м2 | 3 | 26 | 23 | 9 | 3 | 13 | 77 | |
| 38 | Мурування стовпів прямокутних армованих із цегли | м3 | 17 | 176 | 150 | 50 | 18 | 82 | 493 | |
| 39 | Мурування стовпів прямокутних неармованих із цегли | м3 | 5 | 154 | 129 | 42 | 15 | 69 | 414 | |
| 40 | Мурування стовпів круглих із цегли | м3 | 18 | 262 | 215 | 69 | 25 | 118 | 707 | |
| 41 | Мурування декоративних елементів із цегли | м3 | 20 | 280 | 230 | 76 | 28 | 127 | 761 | |
| 42 | Мурування склепінь і арок із цегли | м3 | 6 | 353 | 284 | 96 | 35 | 155 | 929 | |
| 43 | Мурування із легкобетонних каменів | м3 | 20 | 74 | 73 | 31 | 11 | 42 | 251 | |
| 44 | Мурування стін товщ.380мм з облицюванням лицьовою цеглою | м3 | 28 | 141 | 130 | 46 | 17 | 73 | 435 | |
| 45 | Мурування стін товщ.510мм з облицюванням лицьовою цеглою | м3 | 25 | 121 | 113 | 42 | 15 | 63 | 379 | |
| 46 | Мурування стін товщ.640мм з облицюванням лицьовою цеглою | м3 | 22 | 110 | 101 | 38 | 14 | 57 | 342 | |
| 47 | Мурування карнизів товщ.380мм з облицюванням лицьовою цеглою | м3 | 26 | 248 | 206 | 73 | 26 | 116 | 695 | |
| 48 | Мурування карнизів товщ.510мм з облицюванням лицьовою цеглою | м3 | 26 | 187 | 157 | 53 | 19 | 89 | 531 | |
| 49 | Мурування карнизів товщ.640мм з облицюванням лицьовою цеглою | м3 | 25 | 161 | 136 | 46 | 17 | 77 | 462 | |
| 50 | Перегородки із гіпсових плит товщ.100мм | м2 | 2 | 19 | 17 | 6 | 2 | 9 | 55 | |
| 51 | Перегородки із гіпсових плит товщ.200мм | м2 | 4 | 35 | 30 | 11 | 4 | 17 | 101 | |
| 52 | Перегородки із легкобетонних плит товщ.100мм | м2 | 2 | 18 | 16 | 6 | 2 | 9 | 53 | |
| 53 | Перегородки із легкобетонних плит товщ.200мм | м2 | 3 | 34 | 30 | 11 | 4 | 16 | 98 | |
| 54 | Зовнішні риштування | м2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | ||
| 55 | Утеплення стін пористими м-алами на розчині | м3 | 1 | 135 | 112 | 46 | 17 | 62 | 373 | |
| 56 | Утеплення стін волокнстими м-алами на розчині | м3 | 1 | 222 | 171 | 65 | 23 | 96 | 578 | |
| 57 | Укладання перемичок масою до 0,3т | шт | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | |
| 58 | Укладання перемичок масою д 0,7т | шт | 19 | 15 | 20 | 7 | 3 | 13 | 77 | |
| 59 | Улаштування фальш стіни (гіпсокартон на дерев"яному каркасі) | м2 | 30 | 26 | 10 | 4 | 14 | 84 | ||
| 60 | Улаштування фальш стіни (гіпсокартон на металевому каркасі) | м2 | 26 | 23 | 8 | 3 | 12 | 72 | ||
| 61 | Укладання плит ПК площ.до 5м2 | шт | 15 | 33 | 33 | 12 | 4 | 19 | 116 | |
| 62 | Укладання плит ПК площ.до 10м2 | шт | 19 | 46 | 45 | 16 | 6 | 27 | 159 | |
| 63 | Укладання плит ПК площ.до 15м2 | шт | 22 | 52 | 52 | 19 | 7 | 30 | 182 | |
| 64 | Укладання плит лоджії площ.до 5м2 | шт | 14 | 17 | 17 | 7 | 3 | 12 | 70 | |
| 65 | Укладання плит лоджії площ.до 10м2 | шт | 23 | 25 | 30 | 11 | 4 | 19 | 112 | |
| 66 | Укладання плит балконів | шт | 96 | 93 | 111 | 40 | 15 | 71 | 426 | |
| 67 | Укладання дрібних елеметів | шт | 9 | 20 | 18 | 7 | 2 | 10 | 66 | |
| 68 | Улаштування пароізоляції в 2шари | м2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||
| 69 | Утеплення покриттів легким бетоном | м3 | 35 | 64 | 73 | 31 | 11 | 43 | 257 | |
| 70 | Утеплення покриттів керамзитом | м3 | 43 | 47 | 60 | 23 | 8 | 36 | 217 | |
| 71 | Утеплення покриттів мінплитою насухо | м3 | 230 | 178 | 73 | 26 | 101 | 608 | ||
| 72 | Утеплення покриттів пінопластом насухо | м3 | 208 | 159 | 61 | 22 | 90 | 540 | ||
| 73 | Цементна стяжка товщ.40мм | м2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | |
| 74 | Улаштування покрівлі із євроруберойда | м2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 75 | Улаштування примикань покрівлі | м | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | ||
| 76 | Улаштування крокв | м3 | 423 | 392 | 149 | 54 | 204 | 1222 | ||
| 77 | Улаштування прогонів із брусів | м3 | 306 | 262 | 96 | 35 | 140 | 839 | ||
| 78 | Улаштування контррейки | м2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
| 79 | Улаштування риштування із досок товщ.40мм | м2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||
| 80 | Улаштування покриття плівкою | м2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| 81 | Виготовлення м/к покрівлі | т | 600 | 2046 | 1649 | 653 | 236 | 1038 | 6222 | |
| 82 | Монтаж м/к покрівлі | т | 326 | 1154 | 992 | 409 | 148 | 606 | 3635 | |
| 83 | Улаштування покрівель простої конфігурації із металочерепиці | м2 | 26 | 24 | 9 | 3 | 13 | 75 | ||
| 84 | Улаштування риштувань покрівель складної конфігурації | м2 | 34 | 28 | 10 | 4 | 15 | 91 | ||
| 85 | Улаштування покрівель складної конфігурації із металочерепиці | м2 | 2 | 67 | 57 | 20 | 7 | 31 | 184 | |
| 86 | Улаштування покрівель із профільованого листа | м2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | |
| 87 | Улаштування дрібних покриттів із оцинкованої сталі | м2 | 17 | 15 | 6 | 2 | 8 | 48 | ||
| 88 | Ущільнення грунту щебнем (підлога) | м2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 89 | Підстиляючий піщаний шар (підлога) | м3 | 20 | 59 | 59 | 23 | 8 | 34 | 203 | |
| 90 | Підстиляючий щебеневий шар (підлога) | м3 | 76 | 66 | 77 | 27 | 10 | 51 | 307 | |
| 91 | Підстиляючий бетонний шар (підлога) | м3 | 71 | 65 | 27 | 10 | 35 | 208 | ||
| 92 | Гідроізоляція підлоги обклеювальна в 2 шари | м2 | 17 | 14 | 5 | 2 | 8 | 46 | ||
| 93 | Звукоізоляція піщана (підлога) | м3 | 74 | 70 | 27 | 10 | 36 | 217 | ||
| 94 | Звукоізоляція із керамзита (підлога) | м3 | 62 | 60 | 23 | 8 | 31 | 184 | ||
| 95 | Цементна стяжка товщ.40мм (підлога) | м2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 23 | |
| 96 | Бетонне покриття товщ.50мм (підлога) | м2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | |
| 97 | Покриття підлоги мозаїчними плитами на розчині | м2 | 2 | 14 | 14 | 6 | 2 | 7 | 45 | |
| 98 | Покриття підлоги керамічними плитами на розчині | м2 | 2 | 21 | 21 | 8 | 3 | 11 | 66 | |
| 99 | Дощате покриття товщ.36мм (підлога) | м2 | 8 | 12 | 12 | 4 | 2 | 8 | 46 | |
| 100 | Паркетне покриття | м2 | 2 | 21 | 21 | 8 | 3 | 11 | 66 | |
| 101 | Покриття лінолеумом на клею | м2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 23 | ||
| 102 | Покриття лінолеумом насухо (зварюв.швів) | м2 | 8 | 10 | 11 | 4 | 1 | 7 | 41 | |
| 103 | Облицювання стін керамичною плиткою | м2 | 41 | 32 | 13 | 5 | 18 | 109 | ||
| 104 | Просте штукатурення стін | м2 | 1 | 15 | 12 | 5 | 2 | 7 | 42 | |
| 105 | Просте штукатурення стелі | м2 | 1 | 16 | 12 | 5 | 2 | 7 | 43 | |
| 106 | Поліпшене штукатурення стін | м2 | 1 | 17 | 14 | 6 | 2 | 8 | 48 | |
| 107 | Поліпшене штукатурення стелі | м2 | 1 | 18 | 14 | 6 | 2 | 8 | 49 | |
| 108 | Високоякісне штукатурення стін | м2 | 1 | 28 | 22 | 9 | 3 | 13 | 76 | |
| 109 | Високоякісне штукатурення стелі | м2 | 1 | 30 | 23 | 9 | 3 | 13 | 79 | |
| 110 | Одношарове штукатурення стін | м2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 22 | ||
| 111 | Одношарове штукатурення стелі | м2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 24 | ||
| 112 | Штукатурення косяків плоских | м2 | 41 | 31 | 12 | 5 | 18 | 107 | ||
| 113 | Штукатурення косяків криволінійних | м2 | 108 | 74 | 26 | 10 | 44 | 262 | ||
| 114 | Безпіщанка по стінах | м2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||
| 115 | Безпіщанка по стелях | м2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||
| 116 | Поліпшене штукатурення стін по сітці | м2 | 1 | 26 | 20 | 8 | 3 | 11 | 69 | |
| 117 | Поліпшене штукатурення стелі по сітці | м2 | 1 | 28 | 22 | 9 | 3 | 13 | 76 | |
| 118 | Високоякісне штукатурення стін по сітці | м2 | 1 | 33 | 25 | 10 | 4 | 15 | 88 | |
| 119 | Високоякісне штукатурення стелі по сітці | м2 | 1 | 36 | 28 | 11 | 4 | 16 | 96 | |
| 120 | Високоякісне штукатурення колон по сітці | м2 | 1 | 74 | 54 | 21 | 8 | 32 | 190 | |
| 121 | Високоякісне штукатурення карнизів по сітці | м2 | 1 | 78 | 57 | 22 | 8 | 32 | 198 | |
| 122 | Улаштування каркаса для штукатурення стін | м2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
| 123 | Улаштування каркаса для штукатурення стелі | м2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 24 | ||
| 124 | Улаштування каркаса для штукатурення колон | м2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 22 | ||
| 125 | Улаштування каркаса для штукатурення карнизів | м2 | 13 | 10 | 4 | 2 | 6 | 35 | ||
| 126 | Шпаклювання стін (1шар) | м2 | 25 | 19 | 8 | 3 | 11 | 66 | ||
| 127 | Шпаклювання стель (1шар) | м2 | 28 | 21 | 9 | 3 | 12 | 73 | ||
| 128 | Декоративне штукатурення фасада | м2 | 50 | 36 | 14 | 5 | 21 | 126 | ||
| 129 | Пофарбування фасада дисперсною фарбою | м2 | 40 | 29 | 11 | 4 | 17 | 101 | ||
| 130 | Шпаклювання стін фасада(1шар) | м2 | 25 | 19 | 8 | 3 | 11 | 66 | ||
| 131 | Олійне фарбування м/к за 2раза | м2 | 22 | 17 | 7 | 3 | 10 | 59 | ||
| 132 | Монтаж підвісної стелі стальної з облицюван. алюмінієвими листами | м2 | 45 | 68 | 55 | 22 | 8 | 39 | 237 | |
| 133 | Монтаж підвісної стелі стальної з облицюван. алюмінієвими панелями | м2 | 1 | 75 | 57 | 23 | 8 | 33 | 197 | |
| 134 | Улаштування металевого каркаса підвісної стелі | м2 | 6 | 37 | 34 | 13 | 5 | 19 | 114 | |
| 135 | Улаштування дерев"яного каркаса підвісної стелі | м2 | 1 | 64 | 55 | 21 | 8 | 29 | 178 | |
| 136 | Облицювання каркаса підвісної стелі гіпсокартонними листами | м2 | 28 | 23 | 9 | 3 | 13 | 76 | ||
| 137 | Облицювання каркаса підвісної стелі гіпсокартонними листами | м2 | 28 | 23 | 9 | 3 | 13 | 76 | ||
| 138 | Улаштування каркаса підвісної стелі з пресованих алюмінієвих конструкцій | м2 | 1 | 55 | 46 | 17 | 6 | 25 | 150 | |
| 139 | Улаштування підвісної стелі з аюмінієвих рейок | м2 | 10 | 52 | 45 | 16 | 6 | 26 | 155 | |
| 140 | Улаштування підвісної стелі з аюмінієвих панелей | м2 | 7 | 64 | 55 | 20 | 7 | 31 | 184 | |
| 141 | Укладання схової площадки масою до 1т | шт | 28 | 45 | 46 | 17 | 6 | 29 | 171 | |
| 142 | Укладання схової площадки масою> 1т | шт | 42 | 61 | 64 | 23 | 9 | 40 | 239 | |
| 143 | Укладання сходових маршів | шт | 41 | 57 | 61 | 22 | 8 | 38 | 227 | |
| 144 | Укладання сходових маршів-площадок | шт | 69 | 90 | 99 | 35 | 13 | 61 | 367 | |
| 145 | Укладання сходів | м | 16 | 36 | 29 | 11 | 4 | 16 | 112 | |
| 146 | Покриття плитами ФЕМ | м2 | 3 | 35 | 29 | 11 | 4 | 16 | 98 | |
| 147 | Укладання поребрика | м | 15 | 11 | 4 | 2 | 6 | 38 | ||
| 148 | Укладання бортового каменя | м | 3 | 28 | 23 | 9 | 3 | 13 | 79 | |
| 149 | Улаштування огорожі із щитів на стовпах | м2 | 17 | 25 | 22 | 8 | 3 | 16 | 91 | |
| 150 | Установлення одинарних блоків з металлотику площою до 1м2(вікна) | м2 | 41 | 34 | 13 | 5 | 19 | 112 | ||
| 151 | Установлення одинарних блоків з металлотику площою до 2м2 (вікна) | м2 | 25 | 32 | 27 | 10 | 4 | 20 | 118 | |
| 152 | Установлення одинарних блоків з металлотику площою до 3м2(вікна) | м2 | 19 | 29 | 25 | 9 | 3 | 17 | 102 | |
| 153 | Установлення одинарних блоків з металлотику площою > 3м2(вікна) | м2 | 17 | 27 | 23 | 8 | 3 | 16 | 94 | |
| 154 | Установлення дверних дерев"яних блоків в стінах площою до 3м2 | м2 | 32 | 34 | 30 | 11 | 4 | 22 | 133 | |
| 155 | Установлення дверних дерев"яних блоків в стінах площою> 3м2 | м2 | 24 | 32 | 28 | 10 | 4 | 20 | 118 | |
| 156 | Установлення дверних дерев"яних блоків в перегородках площою до 3м2 | м2 | 39 | 32 | 12 | 4 | 17 | 104 | ||
| 157 | Установлення дверних дерев"яних блоків в перегородках площою> 3м2 | м2 | 36 | 29 | 11 | 4 | 16 | 96 | ||
| 158 | Установлення дверних блоків з металлотику площою до 2м2 | м2 | 25 | 28 | 24 | 9 | 3 | 18 | 107 | |
| 159 | Установлення дверних блоків з металлотику площою до 3м2 | м2 | 19 | 26 | 22 | 8 | 3 | 16 | 94 | |
| 160 | Установлення дверних блоків з металлотику площою > 3м2 | м2 | 17 | 23 | 19 | 7 | 3 | 14 | 83 | |
| 161 | Установлення налічника | м | 16 | 12 | 5 | 2 | 7 | 42 | ||
| 162 | Установлення металевих дверей | т | 31 | 24 | 10 | 4 | 14 | 83 | ||
| 163 | Трубопроводи поліетиленові діам.20мм | м | 14 | 38 | 34 | 12 | 5 | 21 | 124 | |
| 164 | Трубопроводи поліетиленові діам.25мм | м | 8 | 30 | 27 | 10 | 4 | 16 | 95 | |
| 165 | Трубопроводи поліетиленові діам.32мм | м | 5 | 25 | 21 | 8 | 3 | 12 | 74 | |
| 166 | Защита трубопроводів захисною гофрою | м | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 29 | |
| 167 | Установка стальних радіаторів | кВт | 1 | 13 | 11 | 4 | 2 | 6 | 37 | |
| 168 | Установка термостатичних головок | шт | 2 | 33 | 27 | 8 | 3 | 15 | 88 | |
| 169 | Установка лічильників | шт | 2 | 27 | 23 | 8 | 3 | 13 | 76 | |
| 170 | Установка кранів повітряних | шт | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 171 | Трубопроводи каналізац. поліет. діам.50мм | м | 14 | 11 | 4 | 2 | 6 | 37 | ||
| 172 | Трубопроводи каналізац. поліет. діам.100мм | м | 13 | 11 | 4 | 2 | 6 | 36 | ||
| 173 | Прокладання вініпластових труб діам.25мм по стінах | м | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | |
| 174 | Прокладання вініпластових труб діам.50мм по стінах | м | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | |
| 175 | Прокладання вініпластових труб діам.25мм в підлозі | 100м | 17 | 102 | 88 | 34 | 12 | 51 | 304 | |
| 176 | Прокладання вініпластових труб діам.50мм в підлозі | 100м | 64 | 169 | 158 | 61 | 22 | 95 | 569 | |
| 177 | Затягування проводу перер.2,5мм2 в труби | 100м | 8 | 93 | 81 | 31 | 11 | 45 | 269 | |
| 178 | Затягування проводу перер.16мм2 в труби | 100м | 20 | 154 | 137 | 53 | 19 | 77 | 460 | |
| 179 | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м | 3 | 329 | 269 | 107 | 39 | 150 | 897 | |
| 180 | Монтаж світильників | шт | 5 | 12 | 12 | 5 | 2 | 7 | 43 | |
| 181 | Установлення розеток і вимикачів | шт | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||
© Житлобудкомплекс, 2009 |